Per-tail technical state · single source
D7 Tech · D4 substrate
Fleet & tech surfaces
AD/SB · MEL · defects all gate dispatch
Engineer sign-off bound to release
Fleet roster
12 aircraft · per-tail technical state
| Tail | Type | Base | State | MEL | AD/SB | Hours | Cycles | Next check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-AXM | A320neo | LIS | Dispatchable | 0 | 0 open | 21,408 | 9,142 | A-check 2026-05-22 |
CS-AXN | A320neo | LIS | Dispatchable | 1 | 0 open | 20,877 | 8,901 | A-check 2026-06-04 |
CS-AXO | A320neo | OPO | MEL active | 2 | 0 open | 19,314 | 8,240 | A-check 2026-05-18 |
CS-AXP | A321neo | LIS | Dispatchable | 0 | 0 open | 16,882 | 6,944 | C-check 2026-09-12 |
CS-AXQ | A321neo | OPO | Dispatchable | 1 | 1 deferred | 15,904 | 6,521 | C-check 2026-10-04 |
CS-AXR | A330-900 | LIS | Dispatchable | 0 | 0 open | 11,447 | 2,188 | A-check 2026-05-30 |
CS-AXS | A330-900 | LIS | No dispatch | 3 | 1 open | 10,989 | 2,044 | Recovery open |
CS-AXT | A321XLR | LIS | Dispatchable | 0 | 0 open | 3,412 | 988 | A-check 2026-06-22 |
CS-AXU | A220-300 | OPO | Dispatchable | 1 | 0 open | 14,088 | 7,412 | A-check 2026-06-14 |
CS-AXV | A220-300 | OPO | In maintenance | 0 | 0 open | 13,925 | 7,366 | C-check now |
CS-AXW | A220-300 | FNC | Dispatchable | 2 | 1 deferred | 13,511 | 7,089 | A-check 2026-07-03 |
CS-AXX | ATR 72-600 | FNC | Dispatchable | 0 | 0 open | 9,074 | 11,280 | A-check 2026-06-09 |
D7 · runtime · P13 Tech
Aircraft technical-state service
Per-tail technical state feeds the dispatch gate in real time. AFM revision, MEL list, AD/SB compliance, defect log, fluids, hours/cycles — all canonical from one service.
- AuthorityP13 Tech service · canonical per tail
- ConsumersD5 dispatch gate · D6 crew · D8 SMS
- Cadencelive · event-driven
D7 · workflow · M08–M10
Defect-management workflow
From open defect to closed evidence: rectification path, MEL deferral, parts ETA, engineer sign-off, P07 document binding — all chain-tracked.
- Lifecycle statesOpen · Deferred · Rectifying · Closed
- Document authorityP07 (engineer sign-off)
- Linked surfacesMEL · AD/SB · technical-state
D7 · runtime · regulator-grade
AD/SB compliance tracker
Airworthiness Directive + Service Bulletin compliance is tracked per tail with release-positive evidence. Every dispatch checks the AD/SB ledger before sign-off.
- SourcesEASA AD · FAA AD · TC AD · OEM SB
- Release-positiveP07 evidence required
- AuditP05 append per compliance event
D4 substrate · reference
Fleet inventory (OpenSky 580k rows)
Signed SHA-256 fleet ingest from OpenSky as the canonical aircraft registry. Every tail in operation traces to a registry row.
- SourceOpenSky Network
- Volume≈580 000 rows
- IntegritySHA-256 signed payload
