Class B/C/D: 2/3/0
3 active · 1 review due · 3 overdue
1 active · 1 watch · 0 exception
FDM
Recent exceedances
| ID | Tail | Phase | Type | Severity | Occurred |
|---|---|---|---|---|---|
FDM-26050813-019 🔒 | CS-AXP | Approach | High rate of descent < 1000 ft | Class B | 2026-05-08 13:24:00 |
FDM-26050813-016 🔒 | CS-AXM | Take-off | Rotation rate exceedance | Class C | 2026-05-08 11:42:00 |
FDM-26050812-104 🔒 | CS-AXR | Cruise | Mach overspeed transient | Class C | 2026-05-07 22:18:00 |
FDM-26050812-091 🔒 | CS-AXS | Approach | Unstable approach > 500 ft | Class B | 2026-05-07 20:01:00 |
FDM-26050812-087 🔒 | CS-AXO | Landing | Hard landing > 1.8g | Class C | 2026-05-07 19:35:00 |
Record
Add FDM exceedance
TEM
Threat & error register
| ID | Category | Owner | Last review | Next review | State |
|---|---|---|---|---|---|
TEM-2026-022 | Bird strike clusters - LPPR | m8 Safety | 2026-01-29 | 2026-04-29 | Reopen |
TEM-2026-014 | Cabin fire reporting lag | m8 Safety | 2026-02-28 | 2026-05-28 | Review due |
TEM-2026-006 | Crew fatigue - long-haul | m6 Crew | 2026-03-30 | 2026-06-30 | Active |
TEM-2025-038 | Runway incursion (LPPT) | m8 Safety | 2026-04-15 | 2026-07-15 | Active |
TEM-2025-041 | Adverse weather (LIRF arrivals) | m8 Safety | 2026-04-22 | 2026-07-22 | Active |
Add / update TEM entry
Firewall events
Recent identity-firewall projections
- watch ·
SFW-002· tem — TEM reopen requires manager review2026-05-17 05:45:58 · system · evidenceP05-AXM-TEM-6022 - active ·
SFW-001· fdm — de-identified FDM projection initialized2026-05-17 05:45:58 · system · evidenceM17 redacted FDM queue
Audit log
Recent safety actions
- No safety audit events yet.
